Kannettava aurinkogeneraattori 330w 500w 1000w 1500w 2000w kannettava energiavarastovirtalähde
Tuotteen erittely
Tuote | Arvo | |||
Tyyppi | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Akun tyyppi | LiFePO4 | |||
Lähtöteho | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Energiaa | 288,6 Wh | 519,48 Wh | 999 Wh | 2264,4 Wh |
Kapasiteetti | 78000mAh | 140400mAh | 270 000 mAh | 612000mAh |
AC-lähtö | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYYPPI-C | PD60W | |||
Socket Standard | USA:lle/Kanadalle, EU:lle, Iso-Britannialle, Australialle/Uudelle-Seelantille, Italialle, Brasilialle, Japanille, Universal, muille | |||
Suojaus | Ylipurkaus, oikosulkusuojaus, ylilataus | |||
Paino | 4,3 kg | 6,8 kg | 9,5 kg | 27kg |
Koko | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm * 366mm * 260mm |
Elinkaari | ≥4000 kertaa | ≥4000 kertaa | ≥4000 kertaa | ≥4000 kertaa |
Sertifiointi | FCC, CE, ROHS, PSE, käyttöturvallisuustiedote, UN38.3 | |||
muu | OEM/ODM on saatavilla |
Tuki ODM-, OEM-räätälöintiä
Liitä vain aurinkopaneelin liitäntä koneen tulopäähän ja säädä sitten painiketta. Kone latautuu automaattisesti
Tällainen järjestelmä voi käyttää televisiota, tuulettimia, tietokoneita, valoja ja muita pieniä sähkölaitteita
Yrityksemme tarjoaa tämän järjestelmän konfiguroinnin. ,Voimme muuttaa kokoonpanoa
Kun koneessa on ylikuormitus, oikosulku, alhainen paine, korkea paine, korkea lämpötila ja niin edelleen, kone pitää ääntä ja pysähtyy automaattisesti, suojakone ei vaurioidu
tuotteiden etu
PUHDAS SINIAALTO
Tehokas ja vakaa ilman vaurioita
Ammattimaisempi siniaaltovirran vakaa aaltomuoto, ei vaurioita virtalähdelaitteita, turvallinen ja varma käyttää
Siniaaltovirta
Korjattu siniaaltovirta
Sisäänrakennettu korkealaatuinen akku, ei muistiefektiä
20000+ käyttöikä
Super Capacitor Battery -akun käyttö, pitkä käyttöikä turvallisempi, suuri kapasiteetti
Piirin kolminkertainen suojaus, ylijännite, ylilataus, ylipurkaus
Ei sisällä haitallisia raskasmetalleja, ehdottoman vihreä akku